Aufruf-Statistik für w007e928

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2023
Erstellt am 01-Oct-2023 02:53 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2023
Summe der Anfragen 789683
Summe der Dateien 774205
Summe Seiten 787246
Summe Besuche 2572
Summe Volumen 4.04 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1640
Summe der unterschiedlichen URLs 490
Summe der unterschiedlichen Verweise 498
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 382
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1096 2794
Anfragen pro Tag 26322 33376
Dateien pro Tag 25806 32320
Seiten pro Tag 26241 33333
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 54 149
Besuche pro Tag 85 149
Volumen pro Tag 137.75 MB 356.31 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.04% 774205
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.68% 5333
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 42
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.33% 2614
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.95% 7488
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes September 2023

Code 404 Monats-Statistik für September 2023 (Top 20 von 722 URLs)
# Anfragen URL
1 1857 24.80% /blog/wp-admin/
2 1849 24.69% /wp-admin/
3 1832 24.47% /admin/login.php
4 165 2.20% /css/tim-button.css
5 50 0.67% /sitemap.xml
6 29 0.39% /wp-admin/admin-ajax.php
7 22 0.29% /usage//wp-admin/options-link.php
8 20 0.27% /wp-content/plugins/core-plugin/include.php
9 18 0.24% /admin/
10 13 0.17% /wordpress/
11 13 0.17% /wp-content/plugins/WordPressCore/include.php
12 12 0.16% /wp-includes/images/include.php
13 11 0.15% /login/
14 10 0.13% /wp-content/plugins/TOPXOH/wDR.php
15 10 0.13% /usage//wp-admin/includes/themes.php
16 10 0.13% /usage/usage_200911.html/r
17 10 0.13% /usage/usage_200912.html/r
18 10 0.13% /login
19 10 0.13% /wp-includes/widgets/include.php
20 9 0.12% /usage/wp-admin/admin-ajax.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2023

Tages-Statistik im Monat September 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 26063 3.30% 24604 3.18% 26016 3.30% 98 3.81% 80 4.88% 356.31 MB 8.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 33376 4.23% 32320 4.17% 33333 4.23% 100 3.89% 84 5.12% 336.77 MB 8.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 23333 2.95% 23314 3.01% 23280 2.96% 60 2.33% 56 3.41% 215.76 MB 5.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 19277 2.44% 19250 2.49% 19196 2.44% 91 3.54% 73 4.45% 196.80 MB 4.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 21221 2.69% 20387 2.63% 21140 2.69% 80 3.11% 67 4.09% 325.52 MB 7.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 25050 3.17% 24188 3.12% 25009 3.18% 81 3.15% 67 4.09% 331.59 MB 8.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 30528 3.87% 29682 3.83% 30495 3.87% 62 2.41% 47 2.87% 309.01 MB 7.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 30731 3.89% 29858 3.86% 30659 3.89% 86 3.34% 95 5.79% 269.94 MB 6.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 26632 3.37% 25353 3.27% 26575 3.38% 78 3.03% 79 4.82% 201.22 MB 4.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 31243 3.96% 31115 4.02% 31197 3.96% 68 2.64% 67 4.09% 102.82 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 32994 4.18% 31659 4.09% 32890 4.18% 114 4.43% 93 5.67% 197.77 MB 4.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 30808 3.90% 30269 3.91% 30727 3.90% 108 4.20% 76 4.63% 48.63 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 26194 3.32% 25906 3.35% 26086 3.31% 108 4.20% 61 3.72% 4.88 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 4647 0.59% 3686 0.48% 4594 0.58% 93 3.62% 68 4.15% 2.16 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 24411 3.09% 23552 3.04% 24354 3.09% 106 4.12% 74 4.51% 3.12 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 28815 3.65% 28030 3.62% 28784 3.66% 103 4.00% 91 5.55% 2.37 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 15271 1.93% 14756 1.91% 15255 1.94% 78 3.03% 69 4.21% 1.95 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 27036 3.42% 26829 3.47% 26976 3.43% 103 4.00% 79 4.82% 16.12 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 29003 3.67% 28314 3.66% 28890 3.67% 75 2.92% 100 6.10% 41.14 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 30325 3.84% 29893 3.86% 30100 3.82% 71 2.76% 142 8.66% 102.76 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 28934 3.66% 28607 3.70% 28833 3.66% 70 2.72% 96 5.85% 143.11 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 24670 3.12% 24301 3.14% 24603 3.13% 84 3.27% 109 6.65% 135.66 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 27779 3.52% 27747 3.58% 27667 3.51% 113 4.39% 122 7.44% 125.52 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 24654 3.12% 24638 3.18% 24579 3.12% 114 4.43% 97 5.91% 97.14 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 23020 2.92% 22994 2.97% 22886 2.91% 120 4.67% 149 9.09% 136.60 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 28327 3.59% 28154 3.64% 28152 3.58% 98 3.81% 135 8.23% 147.51 MB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 30266 3.83% 30197 3.90% 30148 3.83% 64 2.49% 77 4.70% 96.05 MB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 30726 3.89% 30570 3.95% 30620 3.89% 70 2.72% 77 4.70% 100.05 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 32499 4.12% 32202 4.16% 32377 4.11% 149 5.79% 141 8.60% 35.86 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 21850 2.77% 21830 2.82% 21825 2.77% 45 1.75% 43 2.62% 48.51 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2023

Stunden-Statistik im Monat September 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 998 29952 3.79% 982 29477 3.81% 995 29853 3.79% 5.75 MB 172.52 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1086 32588 4.13% 1069 32081 4.14% 1085 32550 4.13% 6.08 MB 182.34 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1184 35529 4.50% 1165 34962 4.52% 1183 35510 4.51% 5.80 MB 174.01 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1188 35647 4.51% 1169 35096 4.53% 1187 35627 4.53% 6.08 MB 182.53 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1337 40124 5.08% 1307 39225 5.07% 1334 40030 5.08% 5.95 MB 178.58 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1164 34922 4.42% 1145 34364 4.44% 1162 34875 4.43% 5.93 MB 177.89 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1155 34667 4.39% 1136 34105 4.41% 1153 34603 4.40% 5.68 MB 170.53 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1122 33679 4.26% 1101 33050 4.27% 1118 33552 4.26% 5.69 MB 170.80 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1142 34281 4.34% 1114 33446 4.32% 1137 34112 4.33% 5.69 MB 170.82 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1136 34092 4.32% 1111 33335 4.31% 1131 33940 4.31% 6.18 MB 185.51 MB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1116 33506 4.24% 1097 32931 4.25% 1114 33434 4.25% 5.87 MB 176.01 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1129 33887 4.29% 1094 32848 4.24% 1124 33720 4.28% 6.09 MB 182.63 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1050 31508 3.99% 1024 30744 3.97% 1046 31385 3.99% 5.85 MB 175.35 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1084 32521 4.12% 1065 31952 4.13% 1081 32456 4.12% 5.65 MB 169.51 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1080 32426 4.11% 1059 31780 4.10% 1077 32323 4.11% 5.61 MB 168.43 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1068 32051 4.06% 1047 31412 4.06% 1062 31866 4.05% 5.59 MB 167.76 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1041 31236 3.96% 1016 30508 3.94% 1036 31095 3.95% 5.59 MB 167.72 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1040 31205 3.95% 1021 30651 3.96% 1036 31109 3.95% 5.36 MB 160.72 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1056 31680 4.01% 1037 31138 4.02% 1051 31555 4.01% 5.53 MB 165.98 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1071 32132 4.07% 1047 31437 4.06% 1068 32045 4.07% 5.46 MB 163.94 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1039 31186 3.95% 1020 30613 3.95% 1035 31056 3.94% 5.74 MB 172.29 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1043 31291 3.96% 1016 30500 3.94% 1039 31180 3.96% 5.49 MB 164.85 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 990 29727 3.76% 973 29190 3.77% 986 29609 3.76% 5.54 MB 166.18 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 994 29846 3.78% 978 29360 3.79% 992 29761 3.78% 5.52 MB 165.71 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 490 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 671448 85.03% 1.32 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 74640 9.45% 39.28 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 18120 2.29% 2.16 GB 53.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
4 7336 0.93% 968.85 MB 23.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/physiopoint-kipfenberg_de/usage_201908.html
5 4974 0.63% 850.74 MB 20.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
6 106 0.01% 2.80 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/design/therapie-im-mittelpunkt-logo.svg
7 89 0.01% 317.41 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fonts/timicons.ttf
8 81 0.01% 11.50 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
9 66 0.01% 1.46 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fonts/lato-v20-latin-300.woff2
10 66 0.01% 1.45 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fonts/lato-v20-latin-700.woff2
11 64 0.01% 1.43 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fonts/lato-v20-latin-regular.woff2
12 57 0.01% 1.72 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201708.html
13 53 0.01% 674.65 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/physiopoint-kipfenberg_de/usage_202105.html
14 40 0.01% 5.90 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
15 37 0.00% 536.96 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201709.html
16 13 0.00% 140.52 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/physiopoint-kipfenberg_de/usage_201910.html
17 13 0.00% 53.57 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201811.html
18 12 0.00% 5.80 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201701.html
19 11 0.00% 126.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
20 10 0.00% 41.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202007.html
21 9 0.00% 1.06 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
22 8 0.00% 17.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201806.html
23 8 0.00% 2.12 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
24 8 0.00% 87.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/physiopoint-kipfenberg_de/usage_202001.html
25 8 0.00% 75.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201507.html
26 8 0.00% 72.36 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201604.html
27 8 0.00% 46.63 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201609.html
28 7 0.00% 25.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fonts/timicons.woff
29 7 0.00% 577.10 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/physiopoint-kipfenberg_de/usage_202308.html
30 7 0.00% 408.17 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201912.html

Top 10 von 490 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 18120 2.29% 2.16 GB 53.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
2 7336 0.93% 968.85 MB 23.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/physiopoint-kipfenberg_de/usage_201908.html
3 4974 0.63% 850.74 MB 20.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
4 74640 9.45% 39.28 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 81 0.01% 11.50 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
6 40 0.01% 5.90 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
7 106 0.01% 2.80 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/design/therapie-im-mittelpunkt-logo.svg
8 57 0.01% 1.72 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201708.html
9 66 0.01% 1.46 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fonts/lato-v20-latin-300.woff2
10 66 0.01% 1.45 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fonts/lato-v20-latin-700.woff2

Top 10 von 211 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 671448 85.03% 868 37.19% /
2 74640 9.45% 703 30.12% /usage/
3 18120 2.29% 120 5.14% /usage/usage_202307.html
4 81 0.01% 77 3.30% /usage/usage_202110.html
5 53 0.01% 48 2.06% /usage/physiopoint-kipfenberg_de/usage_202105.html
6 57 0.01% 43 1.84% /usage/usage_201708.html
7 37 0.00% 28 1.20% /usage/usage_201709.html
8 12 0.00% 11 0.47% /usage/error_201701.html
9 13 0.00% 10 0.43% /usage/physiopoint-kipfenberg_de/usage_201910.html
10 11 0.00% 10 0.43% /usage/usage_201905.html

Top 10 von 212 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 671448 85.03% 862 38.23% /
2 74640 9.45% 701 31.09% /usage/
3 18120 2.29% 120 5.32% /usage/usage_202307.html
4 81 0.01% 77 3.41% /usage/usage_202110.html
5 53 0.01% 29 1.29% /usage/physiopoint-kipfenberg_de/usage_202105.html
6 57 0.01% 24 1.06% /usage/usage_201708.html
7 37 0.00% 12 0.53% /usage/usage_201709.html
8 12 0.00% 11 0.49% /usage/error_201701.html
9 13 0.00% 10 0.44% /usage/physiopoint-kipfenberg_de/usage_201910.html
10 11 0.00% 9 0.40% /usage/usage_201905.html

Top 30 von 1640 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 654958 82.94% 654958 84.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 1.98% dsl-247-148.bl27.telepac.pt
2 73128 9.26% 73128 9.45% 22.46 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.12% v552824.hosted-by-vdsina.ru
3 14652 1.86% 7330 0.95% 969.87 MB 23.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.12% 31.184.194.189
4 4968 0.63% 4968 0.64% 850.68 MB 20.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% host-77-232-40-104.macloud.host
5 1855 0.23% 1855 0.24% 321.02 MB 7.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 94.25.174.233
6 1362 0.17% 1362 0.18% 235.70 MB 5.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 94.25.168.82
7 1299 0.16% 1299 0.17% 224.80 MB 5.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 94.25.174.232
8 1122 0.14% 1122 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 37.151.5.196.megaline.telecom.kz
9 1104 0.14% 1104 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% mm-112-48-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
10 999 0.13% 999 0.13% 172.88 MB 4.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 94.25.174.58
11 946 0.12% 946 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 147.30.38.118
12 933 0.12% 933 0.12% 161.46 MB 3.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.35% 94.25.174.172
13 905 0.11% 905 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 5.76.208.8
14 679 0.09% 679 0.09% 117.51 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 94.25.171.164
15 600 0.08% 600 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 95.56.75.92.megaline.telecom.kz
16 576 0.07% 576 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 78.109.147.152
17 567 0.07% 567 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 95.57.134.196.megaline.telecom.kz
18 566 0.07% 566 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 178.91.185.230.megaline.telecom.kz
19 556 0.07% 556 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 178.88.99.39.megaline.telecom.kz
20 545 0.07% 545 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 5.251.222.99
21 534 0.07% 534 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 95.56.133.235.megaline.telecom.kz
22 533 0.07% 533 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 78.109.147.143
23 529 0.07% 529 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 5.76.255.162
24 527 0.07% 527 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% mm-170-95-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
25 525 0.07% 525 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 147.30.4.20
26 524 0.07% 524 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 95.56.223.178.megaline.telecom.kz
27 520 0.07% 520 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 2.133.170.207.megaline.telecom.kz
28 505 0.06% 505 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 178.88.48.58.megaline.telecom.kz
29 504 0.06% 504 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% mm-28-62-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
30 501 0.06% 501 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 5.76.249.90

Top 10 von 1640 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 14652 1.86% 7330 0.95% 969.87 MB 23.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.12% 31.184.194.189
2 4968 0.63% 4968 0.64% 850.68 MB 20.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% host-77-232-40-104.macloud.host
3 1855 0.23% 1855 0.24% 321.02 MB 7.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 94.25.174.233
4 1362 0.17% 1362 0.18% 235.70 MB 5.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 94.25.168.82
5 1299 0.16% 1299 0.17% 224.80 MB 5.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 94.25.174.232
6 999 0.13% 999 0.13% 172.88 MB 4.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 94.25.174.58
7 933 0.12% 933 0.12% 161.46 MB 3.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.35% 94.25.174.172
8 679 0.09% 679 0.09% 117.51 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 94.25.171.164
9 462 0.06% 462 0.06% 79.95 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 94.25.170.209
10 452 0.06% 452 0.06% 78.22 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 94.25.171.11

Top 30 von 498 Verweise
# Anfragen Verweise
1 32439 4.11% http://happybirthday.co.ua
2 32396 4.10% https://lifehacker.org.ua
3 32384 4.10% http://wordsguru.co.ua
4 32359 4.10% https://vitayu.net.ua
5 32344 4.10% http://smach.com.ua
6 32232 4.08% http://birthday.net.ua
7 32131 4.07% http://edim.com.ua
8 32109 4.07% https://vitalka.net.ua
9 32073 4.06% http://vitannya.info
10 32043 4.06% https://pryvitay.com.ua
11 32040 4.06% https://pryvitayko.net.ua
12 31931 4.04% https://slova.in.ua
13 31894 4.04% https://citata.net.ua
14 31892 4.04% https://topvitannya.net.ua
15 31857 4.03% https://vitannya.net
16 31820 4.03% https://svyato365.net.ua
17 31811 4.03% https://mammedia.com.ua
18 31776 4.02% https://pryvitay.co.ua
19 31772 4.02% https://privitus.net.ua
20 31686 4.01% https://pobazhannya.net.ua
21 6130 0.78% https://uncmedresearch.com/
22 6085 0.77% https://clinical-trials-events.com/
23 6055 0.77% https://termeszetarcai.com/
24 6018 0.76% https://littleitalykids.org/
25 5987 0.76% https://prideguys.net/
26 4968 0.63% https://redmetsplav-w-mo.ru/
27 4533 0.57% - (Direct Request)
28 4339 0.55% https://qfs2016.org/
29 4234 0.54% https://paris-plombier-13.com/
30 4214 0.53% https://loosemoosepublishing.com/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 8 100.00% https://smegabat.ru

Top 15 von 382 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 655321 82.99% Spider: Googlebot
2 131324 16.63% Browser: Safari
3 955 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 871 0.11% Go-http-client/1.1
5 428 0.05% Spider: MJ12bot
6 256 0.03% Browser: Firefox
7 229 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 30 0.00% Browser: MSIE
9 26 0.00% python-requests/2.27.1
10 23 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
11 20 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 16 0.00% CheckMarkNetwork/1.0 (+http://www.checkmarknetwork.com/spider.html)
13 15 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
14 13 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
15 13 0.00% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2023

Top 30 von 53 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 654997 82.94% 654997 84.60% 478.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 100653 12.75% 93298 12.05% 3.14 GB 77.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 15541 1.97% 15541 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
4 5325 0.67% 5325 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Weissrussland Weissrussland
5 5085 0.64% 5025 0.65% 851.91 MB 20.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
6 3780 0.48% 2757 0.36% 21.83 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
7 1307 0.17% 307 0.04% 4.40 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
8 1132 0.14% 1001 0.13% 16.59 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
9 438 0.06% 215 0.03% 4.68 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
10 392 0.05% 285 0.04% 2.35 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
11 121 0.02% 0 0.00% 40.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tuerkei Tuerkei
12 108 0.01% 108 0.01% 1.29 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Litauen Litauen
13 105 0.01% 96 0.01% 3.08 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
14 79 0.01% 78 0.01% 6.31 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
15 76 0.01% 76 0.01% 932.56 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
16 67 0.01% 66 0.01% 805.17 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
