Aufruf-Statistik für physiopoint-kipfenberg.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2015
Erstellt am 01-Aug-2015 01:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2015
Summe der Anfragen 11039
Summe der Dateien 8522
Summe Seiten 3991
Summe Besuche 1661
Summe in kb 1481323
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 722
Summe der unterschiedlichen URLs 161
Summe der unterschiedlichen Verweise 424
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 442
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 19 334
Anfragen pro Tag 479 2077
Dateien pro Tag 370 1889
Seiten pro Tag 173 344
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 31 92
Besuche pro Tag 72 121
kb pro Tag 64405 386584
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 77.20% 8522
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2.49% 275
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.05% 5
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 10.94% 1208
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.08% 9
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 9.24% 1020

Tages-Statistik im Monat Juli 2015

Tages-Statistik im Monat Juli 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
9 541 4.90% 359 4.21% 248 6.21% 92 5.54% 54 7.48% 45365 3.06%
10 287 2.60% 161 1.89% 204 5.11% 86 5.18% 46 6.37% 8872 0.60%
11 330 2.99% 172 2.02% 219 5.49% 83 5.00% 48 6.65% 13560 0.92%
12 225 2.04% 171 2.01% 115 2.88% 33 1.99% 25 3.46% 19398 1.31%
13 691 6.26% 460 5.40% 157 3.93% 59 3.55% 43 5.96% 66116 4.46%
14 2077 18.82% 1889 22.17% 344 8.62% 90 5.42% 92 12.74% 386584 26.10%
15 1203 10.90% 826 9.69% 272 6.82% 95 5.72% 85 11.77% 180065 12.16%
16 704 6.38% 563 6.61% 269 6.74% 121 7.28% 73 10.11% 99237 6.70%
17 252 2.28% 97 1.14% 103 2.58% 51 3.07% 39 5.40% 15295 1.03%
18 267 2.42% 222 2.61% 154 3.86% 87 5.24% 40 5.54% 33962 2.29%
19 273 2.47% 233 2.73% 139 3.48% 70 4.21% 53 7.34% 41688 2.81%
20 272 2.46% 236 2.77% 79 1.98% 51 3.07% 47 6.51% 45188 3.05%
21 288 2.61% 214 2.51% 101 2.53% 57 3.43% 48 6.65% 37164 2.51%
22 411 3.72% 389 4.56% 110 2.76% 48 2.89% 43 5.96% 74880 5.05%
23 307 2.78% 258 3.03% 106 2.66% 57 3.43% 43 5.96% 42931 2.90%
24 318 2.88% 275 3.23% 169 4.23% 66 3.97% 43 5.96% 41958 2.83%
25 286 2.59% 250 2.93% 165 4.13% 74 4.46% 50 6.93% 37656 2.54%
26 319 2.89% 223 2.62% 175 4.38% 65 3.91% 47 6.51% 29749 2.01%
27 608 5.51% 490 5.75% 224 5.61% 87 5.24% 53 7.34% 82904 5.60%
28 429 3.89% 382 4.48% 224 5.61% 59 3.55% 37 5.12% 60269 4.07%
29 399 3.61% 273 3.20% 163 4.08% 77 4.64% 68 9.42% 50013 3.38%
30 334 3.03% 243 2.85% 166 4.16% 97 5.84% 76 10.53% 42612 2.88%
31 218 1.97% 136 1.60% 85 2.13% 60 3.61% 46 6.37% 25856 1.75%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2015

Stunden-Statistik im Monat Juli 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 10 249 2.26% 8 192 2.25% 5 134 3.36% 1281 29455 1.99%
1 7 161 1.46% 5 132 1.55% 4 106 2.66% 770 17712 1.20%
2 4 113 1.02% 3 83 0.97% 4 105 2.63% 126 2888 0.19%
3 6 141 1.28% 3 81 0.95% 5 128 3.21% 185 4266 0.29%
4 5 119 1.08% 4 95 1.11% 4 97 2.43% 472 10863 0.73%
5 4 109 0.99% 3 84 0.99% 4 95 2.38% 314 7221 0.49%
6 14 331 3.00% 9 211 2.48% 6 158 3.96% 1559 35847 2.42%
7 18 415 3.76% 13 312 3.66% 6 138 3.46% 1872 43053 2.91%
8 17 398 3.61% 14 341 4.00% 6 149 3.73% 2394 55057 3.72%
9 20 466 4.22% 18 415 4.87% 5 125 3.13% 3449 79326 5.36%
10 30 702 6.36% 26 604 7.09% 9 221 5.54% 4196 96510 6.52%
11 22 506 4.58% 18 421 4.94% 7 161 4.03% 3435 79015 5.33%
12 26 617 5.59% 23 540 6.34% 8 202 5.06% 4313 99205 6.70%
13 36 837 7.58% 28 656 7.70% 9 227 5.69% 5050 116157 7.84%
14 19 438 3.97% 12 288 3.38% 6 160 4.01% 2272 52252 3.53%
15 19 450 4.08% 11 273 3.20% 8 191 4.79% 1979 45520 3.07%
16 25 591 5.35% 18 427 5.01% 8 195 4.89% 3458 79539 5.37%
17 24 558 5.05% 20 460 5.40% 8 195 4.89% 3559 81865 5.53%
18 34 783 7.09% 26 598 7.02% 11 264 6.61% 3875 89128 6.02%
19 22 514 4.66% 17 410 4.81% 7 165 4.13% 3849 88532 5.98%
20 38 893 8.09% 25 593 6.96% 10 237 5.94% 4497 103436 6.98%
21 26 608 5.51% 18 416 4.88% 8 198 4.96% 4001 92020 6.21%
22 30 709 6.42% 26 606 7.11% 8 200 5.01% 4856 111695 7.54%
23 14 331 3.00% 12 284 3.33% 6 140 3.51% 2642 60760 4.10%

Top 30 von 161 URLs
# Anfragen kb URL
1 1266 11.47% 7681 0.52% /
2 452 4.09% 50962 3.44% /usage/usage_201507.html
3 303 2.74% 1050 0.07% /usage/
4 172 1.56% 127 0.01% /physp.ico
5 169 1.53% 689 0.05% /team.html
6 134 1.21% 575 0.04% /praxis.html
7 106 0.96% 411 0.03% /kooperation.html
8 76 0.69% 318 0.02% /physio.html
9 73 0.66% 316 0.02% /kinder.html
10 62 0.56% 278 0.02% /praevention.html
11 62 0.56% 273 0.02% /training.html
12 49 0.44% 400 0.03% /impress.html
13 45 0.41% 116 0.01% /test/
14 22 0.20% 76 0.01% /test/praxis.html
15 21 0.19% 70 0.00% /test/team.html
16 21 0.19% 9 0.00% /usage/menu.html
17 17 0.15% 62 0.00% /test/training.html
18 16 0.14% 59 0.00% /test/kooperation.html
19 16 0.14% 11 0.00% /test/physp.ico
20 14 0.13% 55 0.00% /test/physio.html
21 14 0.13% 56 0.00% /test/praevention.html
22 13 0.12% 0 0.00% /usage/usage_201502.html
23 12 0.11% 49 0.00% /test/kinder.html
24 11 0.10% 39 0.00% /test/index
25 10 0.09% 1302 0.09% /usage/usage_201506.html
26 3 0.03% 375 0.03% /usage/usage_201203.html
27 2 0.02% 8 0.00% /kontakt.htm
28 2 0.02% 254 0.02% /usage/usage_200912.html
29 1 0.01% 5 0.00% /test/impress.html
30 1 0.01% 128 0.01% /usage/usage_201006.html

Top 10 von 161 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 452 4.09% 50962 3.44% /usage/usage_201507.html
2 1266 11.47% 7681 0.52% /
3 10 0.09% 1302 0.09% /usage/usage_201506.html
4 303 2.74% 1050 0.07% /usage/
5 169 1.53% 689 0.05% /team.html
6 134 1.21% 575 0.04% /praxis.html
7 106 0.96% 411 0.03% /kooperation.html
8 49 0.44% 400 0.03% /impress.html
9 3 0.03% 375 0.03% /usage/usage_201203.html
10 76 0.69% 318 0.02% /physio.html

Top 10 von 22 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1266 11.47% 678 46.06% /
2 303 2.74% 277 18.82% /usage/
3 10 0.09% 187 12.70% /usage/usage_201506.html
4 452 4.09% 141 9.58% /usage/usage_201507.html
5 1 0.01% 59 4.01% /usage/usage_201409.html
6 3 0.03% 25 1.70% /usage/usage_201203.html
7 134 1.21% 13 0.88% /praxis.html
8 169 1.53% 10 0.68% /team.html
9 49 0.44% 9 0.61% /impress.html
10 76 0.69% 9 0.61% /physio.html

Top 10 von 28 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1266 11.47% 547 41.53% /
2 303 2.74% 273 20.73% /usage/
3 452 4.09% 141 10.71% /usage/usage_201507.html
4 1 0.01% 57 4.33% /usage/usage_201409.html
5 169 1.53% 52 3.95% /team.html
6 10 0.09% 44 3.34% /usage/usage_201506.html
7 106 0.96% 37 2.81% /kooperation.html
8 134 1.21% 27 2.05% /praxis.html
9 73 0.66% 21 1.59% /kinder.html
10 49 0.44% 19 1.44% /impress.html

Top 30 von 722 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 423 3.83% 273 3.20% 31741 2.14% 120 7.22% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
2 346 3.13% 346 4.06% 54318 3.67% 6 0.36% x590fb939.dyn.telefonica.de
3 318 2.88% 127 1.49% 20420 1.38% 8 0.48% 84.168.201.100
4 306 2.77% 209 2.45% 35167 2.37% 3 0.18% x590effb7.dyn.telefonica.de
5 306 2.77% 138 1.62% 21744 1.47% 3 0.18% x590fc13c.dyn.telefonica.de
6 175 1.59% 117 1.37% 23964 1.62% 6 0.36% ipservice-092-211-010-145.092.211.pools.vodafone-ip.de
7 158 1.43% 105 1.23% 17857 1.21% 4 0.24% 84.148.21.47
8 150 1.36% 150 1.76% 943 0.06% 50 3.01% 46.39.53.103
9 130 1.18% 107 1.26% 13422 0.91% 2 0.12% x590fc88d.dyn.telefonica.de
10 126 1.14% 113 1.33% 20886 1.41% 3 0.18% 91.15.133.157
11 108 0.98% 73 0.86% 8728 0.59% 2 0.12% x590fb5c7.dyn.telefonica.de
12 106 0.96% 102 1.20% 19575 1.32% 4 0.24% 84.184.112.125
13 105 0.95% 56 0.66% 9487 0.64% 2 0.12% 84.145.185.188
14 104 0.94% 104 1.22% 20296 1.37% 3 0.18% pd9f54d99.dip0.t-ipconnect.de
15 102 0.92% 102 1.20% 334 0.02% 7 0.42% ns380602.ip-188-165-252.eu
16 91 0.82% 32 0.38% 5554 0.37% 5 0.30% webprx2.audi.de
17 80 0.72% 79 0.93% 11389 0.77% 1 0.06% 91.33.55.76
18 80 0.72% 1 0.01% 1 0.00% 3 0.18% p54a8c964.dip0.t-ipconnect.de
19 79 0.72% 72 0.84% 579 0.04% 22 1.32% 195.112.235.59
20 79 0.72% 79 0.93% 12420 0.84% 4 0.24% dslb-084-057-072-239.084.057.pools.vodafone-ip.de
21 78 0.71% 78 0.92% 15084 1.02% 1 0.06% 87.148.198.33
22 77 0.70% 48 0.56% 8857 0.60% 35 2.11% al036.albit.fastwebserver.de
23 76 0.69% 76 0.89% 948 0.06% 19 1.14% 176.98.70.196
24 76 0.69% 76 0.89% 17840 1.20% 1 0.06% tmo-096-226.customers.d1-online.com
25 74 0.67% 74 0.87% 9097 0.61% 8 0.48% 217.12.204.95
26 69 0.63% 69 0.81% 13573 0.92% 2 0.12% 91.15.130.193
27 68 0.62% 56 0.66% 8101 0.55% 2 0.12% 84.169.196.44
28 68 0.62% 66 0.77% 10270 0.69% 1 0.06% 91.21.184.131
29 68 0.62% 68 0.80% 11829 0.80% 2 0.12% x4d074056.dyn.telefonica.de
30 67 0.61% 59 0.69% 22827 1.54% 1 0.06% tmo-103-123.customers.d1-online.com

Top 10 von 722 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 346 3.13% 346 4.06% 54318 3.67% 6 0.36% x590fb939.dyn.telefonica.de
2 306 2.77% 209 2.45% 35167 2.37% 3 0.18% x590effb7.dyn.telefonica.de
3 423 3.83% 273 3.20% 31741 2.14% 120 7.22% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
4 62 0.56% 62 0.73% 29097 1.96% 2 0.12% ipbcc34748.dynamic.kabel-deutschland.de
5 175 1.59% 117 1.37% 23964 1.62% 6 0.36% ipservice-092-211-010-145.092.211.pools.vodafone-ip.de
6 67 0.61% 59 0.69% 22827 1.54% 1 0.06% tmo-103-123.customers.d1-online.com
7 306 2.77% 138 1.62% 21744 1.47% 3 0.18% x590fc13c.dyn.telefonica.de
8 126 1.14% 113 1.33% 20886 1.41% 3 0.18% 91.15.133.157
9 318 2.88% 127 1.49% 20420 1.38% 8 0.48% 84.168.201.100
10 65 0.59% 65 0.76% 20373 1.38% 1 0.06% 91.14.229.138

Top 30 von 424 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1402 12.70% - (Direct Request)
2 270 2.45% http://www.google.com/search
3 124 1.12% https://qkmjpicrarum.wordpress.com/xw98DU9m6J/
4 96 0.87% http://pleykast.ru/prazdniki/newyear.html
5 70 0.63% http://www.moykrest.ru/monastyrskij-chaj-ot-diabeta
6 61 0.55% http://www.xolodremont.ru/
7 53 0.48% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
8 46 0.42% http://www.google.de/
9 46 0.42% https://www.google.de/
10 44 0.40% http://www.gorodservis.ru
11 35 0.32% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
12 34 0.31% http://www.google.de/url
13 32 0.29% http://allcatsnames.com/boy-cat-names
14 32 0.29% http://preimis.ru/izodinamicheskie-trenazhery.html
15 32 0.29% http://preiz.ru/marki/nissan/audiosistema-burmester-imitaciya.html
16 31 0.28% http://valiev.ovh
17 28 0.25% http://preims.ru/shkatulka-iz-bisera.html
18 24 0.22% http://www.preim.ru/tort.html
19 23 0.21% http://success-seo.com/try.php
20 22 0.20% http://www.geptrong.ru/forum/index.php
21 21 0.19% http://www.housewifeonamission.com/2015/07/abc-essays-get-academic-help-you-need.html
22 18 0.16% https://www.google.de
23 17 0.15% https://www.facebook.com/ozessayau
24 17 0.15% https://www.google.com/search
25 16 0.14% http://lidiya-dvor.ru/god-berezhlivosti-avtomaticheskaya-poilka-dlya-ptic.html
26 16 0.14% http://prein.ru/posadka-pionov.html
27 13 0.12% http://royalhorse.ua/
28 12 0.11% http://forum.russnet.de/showthread.php
29 11 0.10% http://buttons-for-website.com
30 10 0.09% http://alfaromeoauto.altervista.org

Top 20 von 49 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 9 3.11% http://abound.delyasrl.ru/jog-board-19782.html
2 9 3.11% http://akin.agama-legend.ru/beky-board-62665.html
3 9 3.11% http://antagonism.cs-style.ru/dikax-viewtopic-40810.html
4 9 3.11% http://chestnut.cinemoff.ru/fygoq-profile-56121.html
5 9 3.11% http://communal.bulavchenkov.ru/coser-article-16110.html
6 9 3.11% http://deliver.spapes.ru/jekeb-forumdisplay-79722.html
7 9 3.11% http://ex.vse-traktory.ru/mez-forum-64289.html
8 9 3.11% http://flu.salon-rt.ru/wyz-showthread-13520.html
9 9 3.11% http://hijack.mobisparts.ru/bowe-topic-96587.html
10 9 3.11% http://hilarity.infopic.ru/govu-post-86144.html
11 9 3.11% http://homeland.gooddy.ru/kanos-board-93530.html
12 9 3.11% http://inimitable.agmana.ru/mofyc-discuss-29264.html
13 9 3.11% http://lever.cs-style.ru/qasy-viewtopic-28261.html
14 9 3.11% http://lid.websyte.ru/xupo-id-52344.html
15 9 3.11% http://messy.bulavchenkov.ru/viz-id-94017.html
16 9 3.11% http://minion.twsh.ru/fegol-viewtopic-66563.html
17 9 3.11% http://minus.delyasrl.ru/fob-wall-46166.html
18 9 3.11% http://mushroom.agmana.ru/geq-discuss-98466.html
19 9 3.11% http://oestrogen.mobisparts.ru/dufu-user-20084.html
20 9 3.11% http://opposition.gooddy.ru/lite-board-66360.html

Top 15 von 442 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3951 35.79% Browser: Safari
2 2475 22.42% Browser: Firefox
3 588 5.33% Browser: MSIE
4 380 3.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 220 1.99% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 204 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 160 1.45% Browser: Opera
8 154 1.40% Spider: Googlebot
9 131 1.19% Spider: MJ12bot
10 119 1.08% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.1.2; GT-I8190 Build/JZO54K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.93 Mobile S
11 107 0.97% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_4 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12H143 Safar
12 92 0.83% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D257 Sa
13 91 0.82% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.3; de-de; GT-I9300 Build/JSS15J) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile S
14 89 0.81% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_4 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Mobile/12H143 [FBAN/FBIOS;FBAV/
15 80 0.72% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_2 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12D508 Safar

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2015

Top 30 von 46 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 7527 68.19% 6080 71.34% 1151624 77.74% Deutschland Deutschland
2 1202 10.89% 930 10.91% 113592 7.67% Firmen (com)
3 606 5.49% 369 4.33% 10750 0.73% Russische Foederation Russische Foederation
4 328 2.97% 293 3.44% 53225 3.59% Netzwerke (net)
5 207 1.88% 182 2.14% 10890 0.74% Ukraine Ukraine
6 185 1.68% 184 2.16% 59911 4.04% Brasilien Brasilien
7 176 1.59% 170 1.99% 10142 0.68% USA USA
8 170 1.54% 75 0.88% 24910 1.68% Italien Italien
9 145 1.31% 135 1.58% 873 0.06% Europäische Union Europäische Union
10 67 0.61% 36 0.42% 1273 0.09% China China
11 63 0.57% 46 0.54% 137 0.01% Unbekannte Adressen
12 41 0.37% 39 0.46% 223 0.02% Irland Irland
13 38 0.34% 38 0.45% 8416 0.57% Schweiz Schweiz
14 36 0.33% 36 0.42% 220 0.01% Rumaenien Rumaenien
15 34 0.31% 1 0.01% 137 0.01% Litauen Litauen
16 30 0.27% 30 0.35% 5550 0.37% Oesterreich Oesterreich
17 19 0.17% 19 0.22% 48 0.00% Tschechien Tschechien
18 16 0.14% 15 0.18% 223 0.02% Belgien Belgien
19 13 0.12% 13 0.15% 4087 0.28% Allgemeine Firmen (biz)
20 13 0.12% 3 0.04% 140 0.01% Niederlande Niederlande
21 13 0.12% 12 0.14% 4086 0.28% Taiwan Taiwan
22 12 0.11% 12 0.14% 4086 0.28% Armenien Armenien
23 12 0.11% 12 0.14% 4086 0.28% Australien Australien
24 12 0.11% 12 0.14% 4086 0.28% Spanien Spanien
25 12 0.11% 12 0.14% 4086 0.28% Indonesien Indonesien
26 12 0.11% 12 0.14% 35 0.00% Schweden Schweden
27 12 0.11% 12 0.14% 4086 0.28% Slowenien Slowenien
28 8 0.07% 1 0.01% 5 0.00% Suedkorea Suedkorea
29 4 0.04% 4 0.05% 4 0.00% Finnland Finnland
30 4 0.04% 0 0.00% 1 0.00% Japan Japan


Generated by Webalizer Version 2.23