Aufruf-Statistik für physiopoint-kipfenberg.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2015
Erstellt am 01-Sep-2015 01:22 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2015
Summe der Anfragen 9106
Summe der Dateien 6129
Summe Seiten 5507
Summe Besuche 2257
Summe in kb 933780
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 783
Summe der unterschiedlichen URLs 60
Summe der unterschiedlichen Verweise 845
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 373
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 12 150
Anfragen pro Tag 293 546
Dateien pro Tag 197 421
Seiten pro Tag 177 320
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 25 81
Besuche pro Tag 72 105
kb pro Tag 30122 82133
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 67.31% 6129
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.54% 140
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.84% 168
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.10% 9
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 29.20% 2659
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 1

Tages-Statistik im Monat August 2015

Tages-Statistik im Monat August 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 339 3.72% 169 2.76% 281 5.10% 76 3.37% 28 3.58% 12445 1.33%
2 324 3.56% 178 2.90% 205 3.72% 69 3.06% 36 4.60% 26548 2.84%
3 245 2.69% 114 1.86% 166 3.01% 58 2.57% 43 5.49% 24556 2.63%
4 320 3.51% 209 3.41% 213 3.87% 104 4.61% 72 9.20% 32088 3.44%
5 393 4.32% 250 4.08% 230 4.18% 105 4.65% 81 10.34% 46452 4.97%
6 267 2.93% 150 2.45% 203 3.69% 99 4.39% 68 8.68% 25083 2.69%
7 464 5.10% 255 4.16% 293 5.32% 68 3.01% 39 4.98% 37128 3.98%
8 90 0.99% 66 1.08% 72 1.31% 48 2.13% 36 4.60% 6668 0.71%
9 165 1.81% 141 2.30% 105 1.91% 86 3.81% 50 6.39% 20073 2.15%
10 419 4.60% 295 4.81% 246 4.47% 98 4.34% 47 6.00% 42146 4.51%
11 529 5.81% 352 5.74% 265 4.81% 94 4.16% 43 5.49% 59786 6.40%
12 361 3.96% 192 3.13% 288 5.23% 100 4.43% 47 6.00% 20134 2.16%
13 225 2.47% 149 2.43% 194 3.52% 93 4.12% 52 6.64% 13283 1.42%
14 199 2.19% 135 2.20% 129 2.34% 55 2.44% 40 5.11% 21566 2.31%
15 296 3.25% 141 2.30% 147 2.67% 76 3.37% 58 7.41% 12877 1.38%
16 174 1.91% 145 2.37% 75 1.36% 35 1.55% 25 3.19% 25820 2.77%
17 319 3.50% 249 4.06% 173 3.14% 71 3.15% 32 4.09% 32454 3.48%
18 543 5.96% 346 5.65% 320 5.81% 83 3.68% 44 5.62% 43898 4.70%
19 238 2.61% 185 3.02% 164 2.98% 74 3.28% 35 4.47% 24092 2.58%
20 351 3.85% 268 4.37% 268 4.87% 86 3.81% 42 5.36% 31795 3.40%
21 347 3.81% 230 3.75% 225 4.09% 74 3.28% 42 5.36% 28356 3.04%
22 113 1.24% 93 1.52% 63 1.14% 47 2.08% 26 3.32% 16702 1.79%
23 214 2.35% 132 2.15% 133 2.42% 50 2.22% 32 4.09% 15634 1.67%
24 546 6.00% 389 6.35% 248 4.50% 97 4.30% 60 7.66% 82133 8.80%
25 450 4.94% 421 6.87% 188 3.41% 86 3.81% 67 8.56% 69275 7.42%
26 161 1.77% 139 2.27% 80 1.45% 46 2.04% 34 4.34% 18561 1.99%
27 352 3.87% 277 4.52% 155 2.81% 76 3.37% 50 6.39% 45574 4.88%
28 197 2.16% 163 2.66% 93 1.69% 49 2.17% 30 3.83% 30657 3.28%
29 98 1.08% 52 0.85% 82 1.49% 56 2.48% 25 3.19% 4392 0.47%
30 144 1.58% 81 1.32% 112 2.03% 51 2.26% 26 3.32% 11575 1.24%
31 223 2.45% 163 2.66% 91 1.65% 49 2.17% 34 4.34% 52028 5.57%

Stunden-Statistik im Monat August 2015

Stunden-Statistik im Monat August 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 9 299 3.28% 5 167 2.72% 8 248 4.50% 564 17473 1.87%
1 6 206 2.26% 4 124 2.02% 5 178 3.23% 437 13549 1.45%
2 7 218 2.39% 4 132 2.15% 5 176 3.20% 569 17628 1.89%
3 5 181 1.99% 3 115 1.88% 5 157 2.85% 129 3988 0.43%
4 8 265 2.91% 6 189 3.08% 5 183 3.32% 889 27558 2.95%
5 7 240 2.64% 5 176 2.87% 5 156 2.83% 656 20341 2.18%
6 7 229 2.51% 4 145 2.37% 6 189 3.43% 458 14209 1.52%
7 10 324 3.56% 7 226 3.69% 6 189 3.43% 968 30006 3.21%
8 16 498 5.47% 10 324 5.29% 7 218 3.96% 2244 69566 7.45%
9 11 371 4.07% 6 209 3.41% 7 232 4.21% 1116 34599 3.71%
10 24 751 8.25% 17 532 8.68% 9 291 5.28% 3507 108718 11.64%
11 15 472 5.18% 10 323 5.27% 7 239 4.34% 2059 63839 6.84%
12 15 467 5.13% 9 280 4.57% 10 328 5.96% 884 27394 2.93%
13 15 466 5.12% 10 339 5.53% 8 250 4.54% 1855 57497 6.16%
14 20 620 6.81% 15 478 7.80% 9 306 5.56% 2448 75886 8.13%
15 17 529 5.81% 8 277 4.52% 13 406 7.37% 1102 34168 3.66%
16 16 521 5.72% 11 367 5.99% 9 280 5.08% 2450 75937 8.13%
17 10 322 3.54% 6 201 3.28% 7 240 4.36% 931 28865 3.09%
18 16 496 5.45% 12 392 6.40% 8 249 4.52% 2000 62010 6.64%
19 10 323 3.55% 7 239 3.90% 7 224 4.07% 902 27960 2.99%
20 10 314 3.45% 6 188 3.07% 6 196 3.56% 913 28292 3.03%
21 8 278 3.05% 6 204 3.33% 5 179 3.25% 625 19366 2.07%
22 12 392 4.30% 9 292 4.76% 6 202 3.67% 1482 45934 4.92%
23 10 324 3.56% 6 210 3.43% 6 191 3.47% 935 28999 3.11%

Top 14 von 60 URLs
# Anfragen kb URL
1 1114 12.23% 9044 0.97% /
2 962 10.56% 101563 10.88% /usage/usage_201508.html
3 285 3.13% 1158 0.12% /usage/
4 121 1.33% 624 0.07% /team.html
5 99 1.09% 579 0.06% /praxis.html
6 87 0.96% 449 0.05% /kooperation.html
7 86 0.94% 71 0.01% /physp.ico
8 69 0.76% 445 0.05% /physio.html
9 65 0.71% 839 0.09% /impress.html
10 61 0.67% 398 0.04% /kinder.html
11 57 0.63% 413 0.04% /praevention.html
12 46 0.51% 326 0.03% /training.html
13 9 0.10% 3 0.00% /usage/menu.html
14 6 0.07% 292 0.03% /usage/usage_201507.html

Top 10 von 60 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 962 10.56% 101563 10.88% /usage/usage_201508.html
2 1114 12.23% 9044 0.97% /
3 285 3.13% 1158 0.12% /usage/
4 65 0.71% 839 0.09% /impress.html
5 121 1.33% 624 0.07% /team.html
6 99 1.09% 579 0.06% /praxis.html
7 87 0.96% 449 0.05% /kooperation.html
8 69 0.76% 445 0.05% /physio.html
9 57 0.63% 413 0.04% /praevention.html
10 61 0.67% 398 0.04% /kinder.html

Top 10 von 13 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1114 12.23% 678 44.46% /
2 962 10.56% 502 32.92% /usage/usage_201508.html
3 285 3.13% 271 17.77% /usage/
4 65 0.71% 19 1.25% /impress.html
5 99 1.09% 11 0.72% /praxis.html
6 121 1.33% 11 0.72% /team.html
7 57 0.63% 10 0.66% /praevention.html
8 87 0.96% 8 0.52% /kooperation.html
9 61 0.67% 6 0.39% /kinder.html
10 46 0.51% 3 0.20% /training.html

Top 10 von 12 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1114 12.23% 590 38.56% /
2 962 10.56% 507 33.14% /usage/usage_201508.html
3 285 3.13% 268 17.52% /usage/
4 121 1.33% 43 2.81% /team.html
5 99 1.09% 25 1.63% /praxis.html
6 87 0.96% 21 1.37% /kooperation.html
7 69 0.76% 20 1.31% /physio.html
8 46 0.51% 20 1.31% /training.html
9 65 0.71% 16 1.05% /impress.html
10 61 0.67% 9 0.59% /kinder.html

Top 30 von 783 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1131 12.42% 411 6.71% 45831 4.91% 267 11.83% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
2 220 2.42% 220 3.59% 940 0.10% 220 9.75% 93.158.212.61
3 216 2.37% 0 0.00% 46 0.00% 23 1.02% c-188-126-91-134.ip4.frootvpn.com
4 175 1.92% 175 2.86% 20621 2.21% 35 1.55% 31.184.238.11
5 153 1.68% 0 0.00% 33 0.00% 17 0.75% c-178-73-193-181.ip4.frootvpn.com
6 119 1.31% 0 0.00% 25 0.00% 24 1.06% host250-242-dynamic.181-80-r.retail.telecomitalia.it
7 114 1.25% 114 1.86% 1425 0.15% 38 1.68% 89.19.177.43
8 107 1.18% 0 0.00% 23 0.00% 15 0.66% static-193.108.249.33.uch.net
9 96 1.05% 55 0.90% 10128 1.08% 32 1.42% al036.albit.fastwebserver.de
10 93 1.02% 11 0.18% 62 0.01% 1 0.04% static.113.92.76.144.clients.your-server.de
11 91 1.00% 91 1.48% 1136 0.12% 19 0.84% 46.39.53.103
12 89 0.98% 79 1.29% 17963 1.92% 1 0.04% tmo-103-67.customers.d1-online.com
13 79 0.87% 24 0.39% 110 0.01% 44 1.95% crawl-66-249-64-251.googlebot.com
14 77 0.85% 64 1.04% 7506 0.80% 4 0.18% 87.182.204.189
15 77 0.85% 26 0.42% 124 0.01% 34 1.51% crawl-66-249-64-246.googlebot.com
16 71 0.78% 16 0.26% 99 0.01% 30 1.33% crawl-66-249-64-129.googlebot.com
17 68 0.75% 0 0.00% 14 0.00% 8 0.35% c-46-246-9-232.ip4.frootvpn.com
18 66 0.72% 66 1.08% 6707 0.72% 43 1.91% pinspb.ru
19 64 0.70% 14 0.23% 67 0.01% 37 1.64% crawl-66-249-75-246.googlebot.com
20 64 0.70% 9 0.15% 47 0.01% 31 1.37% crawl-66-249-75-254.googlebot.com
21 63 0.69% 63 1.03% 7785 0.83% 2 0.09% 93.196.70.77
22 60 0.66% 9 0.15% 48 0.01% 37 1.64% crawl-66-249-75-132.googlebot.com
23 59 0.65% 59 0.96% 11334 1.21% 1 0.04% x5ce2ed12.dyn.telefonica.de
24 58 0.64% 58 0.95% 11063 1.18% 2 0.09% 46.229.20.2
25 58 0.64% 58 0.95% 9623 1.03% 1 0.04% 84.181.236.144
26 57 0.63% 57 0.93% 12208 1.31% 1 0.04% ltea-047-065-233-140.pools.arcor-ip.net
27 52 0.57% 52 0.85% 8844 0.95% 1 0.04% 177-140-100-005.ip-addr.inexio.net
28 52 0.57% 52 0.85% 651 0.07% 23 1.02% sol-fttb.56.115.118.46.sovam.net.ua
29 50 0.55% 50 0.82% 626 0.07% 15 0.66% 176-8-90-218-lvv.broadband.kyivstar.net
30 50 0.55% 50 0.82% 626 0.07% 16 0.71% 94-153-10-71-lvv.broadband.kyivstar.net

Top 10 von 783 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1131 12.42% 411 6.71% 45831 4.91% 267 11.83% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
2 175 1.92% 175 2.86% 20621 2.21% 35 1.55% 31.184.238.11
3 89 0.98% 79 1.29% 17963 1.92% 1 0.04% tmo-103-67.customers.d1-online.com
4 24 0.26% 24 0.39% 16280 1.74% 1 0.04% tmo-102-96.customers.d1-online.com
5 37 0.41% 37 0.60% 13490 1.44% 1 0.04% 84.148.31.154
6 57 0.63% 57 0.93% 12208 1.31% 1 0.04% ltea-047-065-233-140.pools.arcor-ip.net
7 59 0.65% 59 0.96% 11334 1.21% 1 0.04% x5ce2ed12.dyn.telefonica.de
8 28 0.31% 28 0.46% 11181 1.20% 2 0.09% 2.166.25.27
9 58 0.64% 58 0.95% 11063 1.18% 2 0.09% 46.229.20.2
10 96 1.05% 55 0.90% 10128 1.08% 32 1.42% al036.albit.fastwebserver.de

Top 30 von 845 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1825 20.04% - (Direct Request)
2 315 3.46% http://www.google.com/search
3 75 0.82% http://www.annuncisubito.net
4 68 0.75% http://www.xolodremont.ru/
5 63 0.69% http://dagpixel.ru/
6 55 0.60% http://www.google.de/
7 49 0.54% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
8 49 0.54% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
9 39 0.43% http://www.gorodservis.ru
10 34 0.37% http://handymanintempe.com
11 34 0.37% http://www.farmacia-on-line.net/
12 33 0.36% http://success-seo.com/try.php
13 29 0.32% https://www.google.de/
14 23 0.25% http://localhandymansurprise.com
15 22 0.24% http://warifort.moykrest.ru
16 19 0.21% https://www.google.de
17 18 0.20% http://www.venditafarmacionline.com/
18 16 0.18% http://diesel.ooo/
19 15 0.16% http://www.farmacia-on-line.net/sitemap.xml
20 11 0.12% http://www.google.de/url
21 10 0.11% http://buttons-for-website.com
22 10 0.11% http://tauflied.eu/6313722163.html
23 9 0.10% http://1handymanphoenix.com
24 9 0.10% http://annuncisubito.net/
25 9 0.10% http://az4a.com/locals/news-1131.html
26 9 0.10% http://azusd.com
27 9 0.10% http://azuss.com
28 9 0.10% http://azuss.com/Irrigation-Systems/clean-the-colon-arizona
29 9 0.10% http://baltimoreviolence.com/
30 9 0.10% http://bifut.com

Top 20 von 65 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 1.57% http://advise.runway-shop.ru/peqav-user-66803.html
2 5 1.57% http://afield.l2mp.ru/pysop-forumdisplay-50073.html
3 5 1.57% http://anagram.junior-moda.ru/job-topic-94349.html
4 5 1.57% http://apple.runway-shop.ru/nus-forum-82299.html
5 5 1.57% http://apple.runway-shop.ru/pucah-user-46561.html
6 5 1.57% http://apse.runway-shop.ru/doti-forumdisplay-99608.html
7 5 1.57% http://atom.murashik.ru/kuxit-post-65706.html
8 5 1.57% http://baroque.l2mp.ru/lyb-content-98738.html
9 5 1.57% http://beer.runway-shop.ru/meziz-profile-97122.html
10 5 1.57% http://blockade.townhousetver.ru/xexyv-forumdisplay-18478.html
11 5 1.57% http://booth.islandwork.ru/zymu-post-12656.html
12 5 1.57% http://catamaran.zmebius.ru/bazi-board-47346.html
13 5 1.57% http://cavalry.tvpricheska.ru/doce-viewtopic-14703.html
14 5 1.57% http://chronic.l2mp.ru/fowo-forum-95090.html
15 5 1.57% http://churn.verstka-saitov.ru/tujys-post-20935.html
16 5 1.57% http://compel.nanostanok.ru/feweh-forum-63181.html
17 5 1.57% http://consensual.cocine.ru/poj-wall-16846.html
18 5 1.57% http://documentation.stasher.ru/karul-article-90257.html
19 5 1.57% http://doomed.stznika.ru/qyl-board-14023.html
20 5 1.57% http://draught.stznika.ru/zakob-feed-16241.html

Top 15 von 373 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3302 36.26% Browser: Safari
2 2236 24.56% Browser: Firefox
3 474 5.21% Browser: MSIE
4 472 5.18% Spider: Googlebot
5 264 2.90% Spider: MJ12bot
6 203 2.23% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 166 1.82% Browser: Opera
8 110 1.21% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_4 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12H143 Safar
9 96 1.05% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
10 93 1.02% BacklinkCrawler (http://www.backlinktest.com/crawler.html)
11 89 0.98% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.1.2; GT-I8190 Build/JZO54K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.133 Mobile
12 86 0.94% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; de-de; GT-I8190 Build/JZO54K) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile
13 80 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 78 0.86% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Mobile/12H321 [FBAN/FBIOS;FBA
15 59 0.65% Java/1.6.0_04

Anfragen aus Laendern im Monat August 2015

Top 30 von 50 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4098 45.00% 3042 49.63% 550269 58.93% Deutschland Deutschland
2 2160 23.72% 882 14.39% 100983 10.81% Firmen (com)
3 921 10.11% 847 13.82% 49205 5.27% Russische Foederation Russische Foederation
4 622 6.83% 459 7.49% 56992 6.10% Netzwerke (net)
5 259 2.84% 256 4.18% 84762 9.08% Brasilien Brasilien
6 211 2.32% 59 0.96% 16597 1.78% Italien Italien
7 141 1.55% 140 2.28% 6089 0.65% Ukraine Ukraine
8 71 0.78% 58 0.95% 4480 0.48% Europäische Union Europäische Union
9 70 0.77% 20 0.33% 382 0.04% China China
10 64 0.70% 60 0.98% 847 0.09% Niederlande Niederlande
11 52 0.57% 38 0.62% 4214 0.45% Unbekannte Adressen
12 49 0.54% 47 0.77% 3522 0.38% USA USA
13 39 0.43% 39 0.64% 123 0.01% Schweden Schweden
14 35 0.38% 35 0.57% 3630 0.39% Litauen Litauen
15 24 0.26% 24 0.39% 82 0.01% Tschechien Tschechien
16 23 0.25% 23 0.38% 4867 0.52% Oesterreich Oesterreich
17 17 0.19% 15 0.24% 226 0.02% Rumaenien Rumaenien
18 16 0.18% 16 0.26% 4094 0.44% Portugal Portugal
19 15 0.16% 14 0.23% 223 0.02% Belgien Belgien
20 15 0.16% 14 0.23% 223 0.02% Spanien Spanien
21 15 0.16% 14 0.23% 223 0.02% Malta Malta
22 14 0.15% 14 0.23% 222 0.02% Informationsanbieter (info)
23 14 0.15% 14 0.23% 74 0.01% Irland Irland
24 13 0.14% 12 0.20% 4086 0.44% Australien Australien
25 12 0.13% 12 0.20% 4086 0.44% Albanien Albanien
26 12 0.13% 12 0.20% 4086 0.44% Argentinien Argentinien
27 12 0.13% 12 0.20% 4086 0.44% Costa Rica Costa Rica
28 12 0.13% 12 0.20% 4086 0.44% Marokko Marokko
29 12 0.13% 12 0.20% 4086 0.44% Mexiko Mexiko
30 12 0.13% 12 0.20% 4086 0.44% Malaysien Malaysien


Generated by Webalizer Version 2.23