Aufruf-Statistik für physiopoint-kipfenberg.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2016
Erstellt am 01-May-2016 01:14 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2016
Summe der Anfragen 7989
Summe der Dateien 5942
Summe Seiten 4489
Summe Besuche 2014
Summe in kb 884282
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 820
Summe der unterschiedlichen URLs 74
Summe der unterschiedlichen Verweise 470
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 494
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 11 86
Anfragen pro Tag 266 435
Dateien pro Tag 198 384
Seiten pro Tag 149 221
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 27 72
Besuche pro Tag 67 109
kb pro Tag 29476 64161
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 74.38% 5942
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.44% 35
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.34% 187
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.13% 10
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 22.61% 1806
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.10% 8

Tages-Statistik im Monat April 2016

Tages-Statistik im Monat April 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 130 1.63% 50 0.84% 120 2.67% 47 2.33% 36 4.39% 1890 0.21%
2 133 1.66% 57 0.96% 124 2.76% 48 2.38% 33 4.02% 1314 0.15%
3 301 3.77% 239 4.02% 143 3.19% 46 2.28% 39 4.76% 33637 3.80%
4 354 4.43% 256 4.31% 182 4.05% 74 3.67% 52 6.34% 37589 4.25%
5 248 3.10% 177 2.98% 157 3.50% 60 2.98% 50 6.10% 23519 2.66%
6 345 4.32% 254 4.27% 149 3.32% 61 3.03% 49 5.98% 44206 5.00%
7 388 4.86% 285 4.80% 208 4.63% 61 3.03% 39 4.76% 49092 5.55%
8 368 4.61% 267 4.49% 221 4.92% 78 3.87% 53 6.46% 39628 4.48%
9 311 3.89% 261 4.39% 152 3.39% 49 2.43% 40 4.88% 43246 4.89%
10 187 2.34% 124 2.09% 146 3.25% 60 2.98% 44 5.37% 11360 1.28%
11 273 3.42% 233 3.92% 126 2.81% 56 2.78% 49 5.98% 42666 4.82%
12 435 5.44% 384 6.46% 184 4.10% 67 3.33% 45 5.49% 64161 7.26%
13 390 4.88% 338 5.69% 165 3.68% 74 3.67% 59 7.20% 57639 6.52%
14 251 3.14% 145 2.44% 145 3.23% 60 2.98% 41 5.00% 24690 2.79%
15 218 2.73% 138 2.32% 160 3.56% 80 3.97% 72 8.78% 16330 1.85%
16 137 1.71% 84 1.41% 131 2.92% 85 4.22% 67 8.17% 1991 0.23%
17 272 3.40% 209 3.52% 121 2.70% 70 3.48% 59 7.20% 34615 3.91%
18 325 4.07% 221 3.72% 165 3.68% 109 5.41% 60 7.32% 44037 4.98%
19 316 3.96% 242 4.07% 167 3.72% 76 3.77% 41 5.00% 30867 3.49%
20 216 2.70% 147 2.47% 119 2.65% 76 3.77% 45 5.49% 24205 2.74%
21 264 3.30% 178 3.00% 138 3.07% 74 3.67% 49 5.98% 22983 2.60%
22 173 2.17% 114 1.92% 145 3.23% 74 3.67% 47 5.73% 9363 1.06%
23 190 2.38% 127 2.14% 129 2.87% 67 3.33% 42 5.12% 13630 1.54%
24 128 1.60% 84 1.41% 79 1.76% 42 2.09% 40 4.88% 10617 1.20%
25 255 3.19% 209 3.52% 117 2.61% 53 2.63% 45 5.49% 34629 3.92%
26 395 4.94% 342 5.76% 209 4.66% 104 5.16% 63 7.68% 52334 5.92%
27 288 3.60% 226 3.80% 189 4.21% 95 4.72% 52 6.34% 33848 3.83%
28 194 2.43% 148 2.49% 118 2.63% 54 2.68% 50 6.10% 19767 2.24%
29 327 4.09% 270 4.54% 148 3.30% 61 3.03% 54 6.59% 47851 5.41%
30 177 2.22% 133 2.24% 132 2.94% 56 2.78% 51 6.22% 12578 1.42%

Stunden-Statistik im Monat April 2016

Stunden-Statistik im Monat April 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5 172 2.15% 2 84 1.41% 5 159 3.54% 90 2711 0.31%
1 3 106 1.33% 1 48 0.81% 3 97 2.16% 86 2575 0.29%
2 6 191 2.39% 3 100 1.68% 6 183 4.08% 268 8053 0.91%
3 4 128 1.60% 3 105 1.77% 4 120 2.67% 175 5252 0.59%
4 4 147 1.84% 2 83 1.40% 4 143 3.19% 139 4160 0.47%
5 5 162 2.03% 3 118 1.99% 5 159 3.54% 120 3599 0.41%
6 7 223 2.79% 5 176 2.96% 4 132 2.94% 667 20018 2.26%
7 11 350 4.38% 8 265 4.46% 5 164 3.65% 1482 44467 5.03%
8 13 416 5.21% 9 294 4.95% 8 263 5.86% 1509 45282 5.12%
9 12 384 4.81% 8 263 4.43% 7 224 4.99% 1258 37729 4.27%
10 15 461 5.77% 11 349 5.87% 7 220 4.90% 2266 67970 7.69%
11 14 421 5.27% 11 332 5.59% 6 207 4.61% 1685 50543 5.72%
12 17 526 6.58% 13 419 7.05% 8 262 5.84% 2462 73856 8.35%
13 18 548 6.86% 15 467 7.86% 8 250 5.57% 2425 72735 8.23%
14 12 365 4.57% 8 244 4.11% 5 176 3.92% 1266 37971 4.29%
15 18 569 7.12% 15 471 7.93% 7 227 5.06% 2305 69135 7.82%
16 14 422 5.28% 10 307 5.17% 6 188 4.19% 1686 50576 5.72%
17 11 356 4.46% 9 282 4.75% 5 172 3.83% 1632 48968 5.54%
18 11 345 4.32% 8 246 4.14% 6 202 4.50% 1404 42112 4.76%
19 12 373 4.67% 9 285 4.80% 6 190 4.23% 1596 47872 5.41%
20 12 368 4.61% 9 285 4.80% 5 164 3.65% 1622 48675 5.50%
21 15 467 5.85% 13 396 6.66% 7 233 5.19% 1879 56363 6.37%
22 8 241 3.02% 5 154 2.59% 5 170 3.79% 711 21333 2.41%
23 8 248 3.10% 5 169 2.84% 6 184 4.10% 744 22328 2.52%

Top 22 von 74 URLs
# Anfragen kb URL
1 1224 15.32% 9908 1.12% /
2 328 4.11% 38101 4.31% /usage/usage_201602.html
3 262 3.28% 26492 3.00% /usage/usage_201604.html
4 166 2.08% 1265 0.14% /usage/
5 120 1.50% 536 0.06% /team.html
6 109 1.36% 93 0.01% /physp.ico
7 99 1.24% 374 0.04% /praxis.html
8 73 0.91% 906 0.10% /impress.html
9 72 0.90% 301 0.03% /kooperation.html
10 62 0.78% 452 0.05% /training.html
11 56 0.70% 363 0.04% /physio.html
12 41 0.51% 316 0.04% /kinder.html
13 41 0.51% 255 0.03% /praevention.html
14 39 0.49% 13 0.00% /usage/menu.html
15 27 0.34% 1857 0.21% /usage/usage_201509.html
16 19 0.24% 1079 0.12% /usage/usage_201510.html
17 17 0.21% 383 0.04% /usage/usage_201511.html
18 13 0.16% 711 0.08% /usage/usage_201507.html
19 13 0.16% 459 0.05% /usage/usage_201512.html
20 11 0.14% 680 0.08% /usage/usage_201508.html
21 3 0.04% 254 0.03% /usage/usage_201601.html
22 1 0.01% 10 0.00% /usage/usage_201603.html

Top 10 von 74 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 328 4.11% 38101 4.31% /usage/usage_201602.html
2 262 3.28% 26492 3.00% /usage/usage_201604.html
3 1224 15.32% 9908 1.12% /
4 27 0.34% 1857 0.21% /usage/usage_201509.html
5 166 2.08% 1265 0.14% /usage/
6 19 0.24% 1079 0.12% /usage/usage_201510.html
7 73 0.91% 906 0.10% /impress.html
8 13 0.16% 711 0.08% /usage/usage_201507.html
9 11 0.14% 680 0.08% /usage/usage_201508.html
10 120 1.50% 536 0.06% /team.html

Top 10 von 19 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1224 15.32% 738 59.95% /
2 262 3.28% 146 11.86% /usage/usage_201604.html
3 328 4.11% 93 7.55% /usage/usage_201602.html
4 166 2.08% 86 6.99% /usage/
5 73 0.91% 30 2.44% /impress.html
6 99 1.24% 26 2.11% /praxis.html
7 41 0.51% 20 1.62% /kinder.html
8 39 0.49% 17 1.38% /usage/menu.html
9 56 0.70% 16 1.30% /physio.html
10 120 1.50% 13 1.06% /team.html

Top 10 von 20 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1224 15.32% 643 52.45% /
2 262 3.28% 146 11.91% /usage/usage_201604.html
3 328 4.11% 91 7.42% /usage/usage_201602.html
4 166 2.08% 81 6.61% /usage/
5 120 1.50% 48 3.92% /team.html
6 99 1.24% 36 2.94% /praxis.html
7 73 0.91% 26 2.12% /impress.html
8 72 0.90% 24 1.96% /kooperation.html
9 62 0.78% 24 1.96% /training.html
10 39 0.49% 24 1.96% /usage/menu.html

Top 30 von 820 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 447 5.60% 447 7.52% 5546 0.63% 141 7.00% 89.19.178.131
2 440 5.51% 0 0.00% 90 0.01% 194 9.63% 176-8-91-153-lvv.broadband.kyivstar.net
3 312 3.91% 312 5.25% 37646 4.26% 78 3.87% 31.184.238.18
4 257 3.22% 0 0.00% 58 0.01% 96 4.77% cache.idc.js.chinamobile.com
5 189 2.37% 0 0.00% 40 0.00% 21 1.04% static.85.100.63.178.clients.your-server.de
6 140 1.75% 3 0.05% 57 0.01% 63 3.13% 120.198.233.211
7 106 1.33% 106 1.78% 27365 3.09% 6 0.30% mail.juma.com
8 98 1.23% 98 1.65% 10747 1.22% 31 1.54% 176.98.69.90
9 79 0.99% 50 0.84% 9133 1.03% 2 0.10% webprx2.audi.de
10 77 0.96% 77 1.30% 12839 1.45% 2 0.10% 2.173.51.234
11 69 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 30 1.49% mwg53.bayern.de
12 68 0.85% 68 1.14% 15144 1.71% 3 0.15% dslb-084-057-095-229.084.057.pools.vodafone-ip.de
13 68 0.85% 12 0.20% 1446 0.16% 11 0.55% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
14 64 0.80% 57 0.96% 15031 1.70% 1 0.05% 195-122-157-245.natip.skydsl.de
15 59 0.74% 59 0.99% 13280 1.50% 2 0.10% 157-057-210-188.ip-addr.inexio.net
16 59 0.74% 59 0.99% 11068 1.25% 1 0.05% 217.245.64.112
17 55 0.69% 55 0.93% 9483 1.07% 1 0.05% 217.233.143.188
18 55 0.69% 55 0.93% 9483 1.07% 1 0.05% 84.184.123.2
19 55 0.69% 55 0.93% 9485 1.07% 1 0.05% tmo-105-13.customers.d1-online.com
20 53 0.66% 38 0.64% 5859 0.66% 1 0.05% 87.174.23.83
21 53 0.66% 53 0.89% 10417 1.18% 2 0.10% mail.greding.de
22 53 0.66% 53 0.89% 7267 0.82% 1 0.05% ppp-188-174-37-158.dynamic.mnet-online.de
23 51 0.64% 51 0.86% 12365 1.40% 1 0.05% 217.233.135.235
24 51 0.64% 51 0.86% 6995 0.79% 1 0.05% 84.181.248.49
25 49 0.61% 49 0.82% 98 0.01% 1 0.05% loft2539.dedicatedpanel.com
26 48 0.60% 38 0.64% 6495 0.73% 1 0.05% 217.85.145.18
27 43 0.54% 43 0.72% 8715 0.99% 1 0.05% 217.233.83.180
28 43 0.54% 41 0.69% 4144 0.47% 15 0.74% malta2970.startdedicated.de
29 42 0.53% 42 0.71% 8440 0.95% 2 0.10% 217.88.149.200
30 41 0.51% 41 0.69% 6568 0.74% 1 0.05% 84.153.134.42

Top 10 von 820 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 312 3.91% 312 5.25% 37646 4.26% 78 3.87% 31.184.238.18
2 106 1.33% 106 1.78% 27365 3.09% 6 0.30% mail.juma.com
3 68 0.85% 68 1.14% 15144 1.71% 3 0.15% dslb-084-057-095-229.084.057.pools.vodafone-ip.de
4 64 0.80% 57 0.96% 15031 1.70% 1 0.05% 195-122-157-245.natip.skydsl.de
5 59 0.74% 59 0.99% 13280 1.50% 2 0.10% 157-057-210-188.ip-addr.inexio.net
6 77 0.96% 77 1.30% 12839 1.45% 2 0.10% 2.173.51.234
7 51 0.64% 51 0.86% 12365 1.40% 1 0.05% 217.233.135.235
8 59 0.74% 59 0.99% 11068 1.25% 1 0.05% 217.245.64.112
9 98 1.23% 98 1.65% 10747 1.22% 31 1.54% 176.98.69.90
10 53 0.66% 53 0.89% 10417 1.18% 2 0.10% mail.greding.de

Top 30 von 470 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1554 19.45% - (Direct Request)
2 123 1.54% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
3 115 1.44% http://www.xolodremont.ru
4 114 1.43% http://www.gorodservis.ru
5 95 1.19% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
6 57 0.71% http://otv24.com/
7 57 0.71% http://prohoster.info
8 55 0.69% https://www.google.de/
9 41 0.51% http://www.netvibes.com/orderadipex
10 36 0.45% http://cheapzetia.wordpress.com/
11 32 0.40% http://www.netvibes.com/lookingoxycontin
12 31 0.39% http://otv24.com
13 31 0.39% http://www.netvibes.com/vicodin
14 30 0.38% http://esciencelog.com/
15 29 0.36% http://www.netvibes.com/stilnoxonline
16 28 0.35% http://downloadmysoftwarehere.net
17 27 0.34% http://lifecorp.me
18 27 0.34% http://www.netvibes.com/prozaconline
19 25 0.31% http://www.netvibes.com/xanax2mg
20 25 0.31% https://www.google.de
21 24 0.30% http://downloadbestfiles.com
22 24 0.30% http://kpdstr.ru
23 24 0.30% http://oxycodone.fourfour.com/
24 24 0.30% http://www.netvibes.com/diazepamonline
25 23 0.29% http://www.google.de/
26 23 0.29% http://www.netvibes.com/cymbaltaonline
27 23 0.29% http://www.netvibes.com/femara
28 22 0.28% http://orderxanax.fotopages.com/
29 22 0.28% http://safe-water.ru
30 22 0.28% http://www.netvibes.com/amitriptyline

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 25.00% kipfenberg physiopoint
2 1 25.00% kipfenberg physiotherapie
3 1 25.00% physiopoint kipfenberg
4 1 25.00% silke graul kipfenberg

Top 15 von 494 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2759 34.53% Browser: Safari
2 2011 25.17% Browser: Firefox
3 360 4.51% Spider: MJ12bot
4 304 3.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 303 3.79% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13D15 Saf
6 277 3.47% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13E238 Sa
7 229 2.87% Browser: MSIE
8 186 2.33% Spider: Googlebot
9 157 1.97% Browser: Opera
10 157 1.97% Mozilla/4.0 (compatible;)
11 95 1.19% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 72 0.90% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
13 59 0.74% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 55 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 49 0.61% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux Core i7-4980HQ; de; rv:32.0; compatible; JobboerseBot; https://www.jobboerse.com/bot.htm) Gecko/20

Anfragen aus Laendern im Monat April 2016

Top 30 von 52 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3782 47.34% 3357 56.50% 661766 74.84% Deutschland Deutschland
2 1255 15.71% 737 12.40% 70884 8.02% Firmen (com)
3 918 11.49% 842 14.17% 44316 5.01% Russische Foederation Russische Foederation
4 764 9.56% 270 4.54% 49759 5.63% Netzwerke (net)
5 423 5.29% 110 1.85% 2899 0.33% China China
6 138 1.73% 121 2.04% 10895 1.23% Ukraine Ukraine
7 94 1.18% 67 1.13% 19479 2.20% Unbekannte Adressen
8 81 1.01% 77 1.30% 5983 0.68% Niederlande Niederlande
9 73 0.91% 58 0.98% 1246 0.14% USA USA
10 71 0.89% 56 0.94% 1345 0.15% Europäische Union Europäische Union
11 43 0.54% 39 0.66% 590 0.07% Schweiz Schweiz
12 38 0.48% 31 0.52% 1013 0.11% Grossbritannien Grossbritannien
13 36 0.45% 36 0.61% 3679 0.42% Weissrussland Weissrussland
14 34 0.43% 29 0.49% 3339 0.38% Italien Italien
15 30 0.38% 10 0.17% 3244 0.37% Organisationen (org)
16 27 0.34% 27 0.45% 91 0.01% Tschechien Tschechien
17 19 0.24% 16 0.27% 1161 0.13% Indien Indien
18 16 0.20% 16 0.27% 199 0.02% Bulgarien Bulgarien
19 14 0.18% 14 0.24% 64 0.01% Rumaenien Rumaenien
20 13 0.16% 1 0.02% 11 0.00% Kolumbien Kolumbien
21 12 0.15% 0 0.00% 2 0.00% Litauen Litauen
22 12 0.15% 10 0.17% 229 0.03% Norwegen Norwegen
23 11 0.14% 10 0.17% 312 0.04% Brasilien Brasilien
24 9 0.11% 8 0.13% 178 0.02% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
25 7 0.09% 0 0.00% 1 0.00% Allgemeine Firmen (biz)
26 7 0.09% 4 0.07% 43 0.00% Vietnam Vietnam
27 5 0.06% 3 0.05% 30 0.00% Professional (pro)
28 5 0.06% 2 0.03% 128 0.01% Iran Iran
29 4 0.05% 0 0.00% 1 0.00% Frankreich Frankreich
30 4 0.05% 2 0.03% 22 0.00% Indonesien Indonesien


Generated by Webalizer Version 2.23