Aufruf-Statistik für physiopoint-kipfenberg.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2018
Erstellt am 01-Jan-2019 02:21 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2018
Summe der Anfragen 14408
Summe der Dateien 11862
Summe Seiten 10863
Summe Besuche 2853
Summe Volumen 1.04 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1800
Summe der unterschiedlichen URLs 137
Summe der unterschiedlichen Verweise 372
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 476
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 19 4072
Anfragen pro Tag 464 4401
Dateien pro Tag 382 4379
Seiten pro Tag 350 4305
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 58 204
Besuche pro Tag 92 243
Volumen pro Tag 34.37 MB 65.72 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 82.33% 11862
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.22% 32
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.56% 225
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 3.35% 482
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 12.47% 1796
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.07% 10

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2018

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2018 (Top 20 von 485 URLs)
# Anfragen URL
1 42 2.34% /blog/wp-admin/
2 42 2.34% /wp-admin/
3 34 1.89% /sitemap.xml
4 21 1.17% /usage/error_201807.html
5 15 0.84% /wp-admin/admin-ajax.php
6 15 0.84% /app/etc/local.xml
7 13 0.72% /media/las.php
8 13 0.72% /usage/media/las.php
9 13 0.72% /usage/usage_200909.html
10 13 0.72% /admin/Cms_Wysiwyg/directive/index/
11 12 0.67% /admin/login.php
12 12 0.67% /usage/admin/Cms_Wysiwyg/directive/
13 11 0.61% /usage/usage_201006.html/r
14 11 0.61% /usage/usage_201606.html/r
15 11 0.61% /usage_200909.html
16 11 0.61% /admin/Cms_Wysiwyg/directive/
17 10 0.56% /usage/usage_200707.html/r
18 10 0.56% /usage/usage_200911.html/r
19 10 0.56% /usage/usage_200912.html/r
20 10 0.56% /downloader/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2018

Tages-Statistik im Monat Dezember 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 492 3.41% 358 3.02% 350 3.22% 181 6.34% 141 7.83% 58.14 MB 5.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 417 2.89% 388 3.27% 365 3.36% 243 8.52% 180 10.00% 32.15 MB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 497 3.45% 433 3.65% 328 3.02% 150 5.26% 98 5.44% 63.45 MB 5.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 503 3.49% 419 3.53% 319 2.94% 113 3.96% 73 4.06% 65.72 MB 6.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 417 2.89% 270 2.28% 280 2.58% 94 3.29% 81 4.50% 48.79 MB 4.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 392 2.72% 360 3.03% 244 2.25% 115 4.03% 83 4.61% 38.42 MB 3.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 270 1.87% 223 1.88% 195 1.80% 100 3.51% 89 4.94% 20.33 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 179 1.24% 141 1.19% 158 1.45% 94 3.29% 87 4.83% 5.20 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 215 1.49% 173 1.46% 157 1.45% 68 2.38% 72 4.00% 20.68 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 394 2.73% 357 3.01% 199 1.83% 57 2.00% 60 3.33% 61.36 MB 5.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1107 7.68% 309 2.60% 903 8.31% 83 2.91% 80 4.44% 61.90 MB 5.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 326 2.26% 300 2.53% 193 1.78% 133 4.66% 110 6.11% 49.93 MB 4.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 206 1.43% 195 1.64% 166 1.53% 124 4.35% 109 6.06% 14.40 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 330 2.29% 318 2.68% 116 1.07% 69 2.42% 66 3.67% 50.34 MB 4.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 218 1.51% 184 1.55% 180 1.66% 70 2.45% 61 3.39% 8.62 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 4401 30.55% 4379 36.92% 4305 39.63% 207 7.26% 204 11.33% 45.80 MB 4.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 449 3.12% 289 2.44% 278 2.56% 74 2.59% 48 2.67% 32.14 MB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 304 2.11% 274 2.31% 153 1.41% 68 2.38% 45 2.50% 34.19 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 327 2.27% 307 2.59% 223 2.05% 88 3.08% 59 3.28% 21.95 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 232 1.61% 214 1.80% 135 1.24% 61 2.14% 53 2.94% 29.62 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 235 1.63% 221 1.86% 95 0.87% 60 2.10% 58 3.22% 46.16 MB 4.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 240 1.67% 216 1.82% 95 0.87% 57 2.00% 57 3.17% 33.84 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 114 0.79% 107 0.90% 84 0.77% 74 2.59% 73 4.06% 16.89 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 259 1.80% 72 0.61% 199 1.83% 72 2.52% 49 2.72% 3.21 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 215 1.49% 180 1.52% 106 0.98% 47 1.65% 44 2.44% 36.84 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 246 1.71% 168 1.42% 140 1.29% 59 2.07% 64 3.56% 10.32 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 204 1.42% 192 1.62% 70 0.64% 56 1.96% 62 3.44% 38.30 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 238 1.65% 217 1.83% 76 0.70% 45 1.58% 43 2.39% 54.81 MB 5.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 271 1.88% 120 1.01% 226 2.08% 50 1.75% 56 3.11% 15.56 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 424 2.94% 346 2.92% 279 2.57% 77 2.70% 73 4.06% 40.07 MB 3.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 286 1.99% 132 1.11% 246 2.26% 67 2.35% 53 2.94% 6.37 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2018

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 8 255 1.77% 7 222 1.87% 5 178 1.64% 1.05 MB 32.65 MB 3.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 7 239 1.66% 5 175 1.48% 6 208 1.91% 357.29 KB 10.82 MB 1.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 9 299 2.08% 7 230 1.94% 7 244 2.25% 652.33 KB 19.75 MB 1.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 13 432 3.00% 8 272 2.29% 11 363 3.34% 386.99 KB 11.72 MB 1.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 6 186 1.29% 5 171 1.44% 5 167 1.54% 256.79 KB 7.77 MB 0.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 143 4434 30.77% 138 4282 36.10% 141 4377 40.29% 1.28 MB 39.61 MB 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 7 246 1.71% 7 217 1.83% 6 189 1.74% 730.69 KB 22.12 MB 2.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 16 506 3.51% 13 403 3.40% 10 313 2.88% 1.99 MB 61.78 MB 5.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 7 228 1.58% 6 202 1.70% 5 181 1.67% 537.78 KB 16.28 MB 1.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 20 640 4.44% 17 541 4.56% 11 353 3.25% 2.80 MB 86.66 MB 8.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 13 429 2.98% 12 391 3.30% 7 236 2.17% 2.03 MB 62.92 MB 5.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 20 637 4.42% 18 584 4.92% 9 305 2.81% 3.26 MB 101.05 MB 9.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 15 474 3.29% 11 370 3.12% 10 332 3.06% 1.50 MB 46.55 MB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 18 571 3.96% 16 511 4.31% 9 281 2.59% 1.66 MB 51.58 MB 4.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 12 385 2.67% 11 349 2.94% 5 178 1.64% 2.36 MB 73.19 MB 6.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 24 748 5.19% 11 359 3.03% 17 552 5.08% 1.94 MB 59.99 MB 5.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 29 921 6.39% 14 438 3.69% 20 634 5.84% 1.93 MB 59.71 MB 5.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 21 662 4.59% 11 361 3.04% 14 454 4.18% 1.78 MB 55.32 MB 5.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 11 361 2.51% 9 291 2.45% 7 222 2.04% 1.32 MB 40.93 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 15 466 3.23% 12 384 3.24% 7 238 2.19% 2.20 MB 68.26 MB 6.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 11 343 2.38% 9 297 2.50% 7 221 2.03% 1.38 MB 42.63 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 13 407 2.82% 11 367 3.09% 7 243 2.24% 1.62 MB 50.07 MB 4.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 8 270 1.87% 7 237 2.00% 5 156 1.44% 853.00 KB 25.82 MB 2.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 8 269 1.87% 6 208 1.75% 7 238 2.19% 605.15 KB 18.32 MB 1.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 137 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6033 41.87% 30.03 MB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 682 4.73% 79.02 MB 7.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201509.html
3 255 1.77% 31.10 MB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201812.html
4 206 1.43% 1.54 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 157 1.09% 778.40 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /team.html
6 126 0.87% 600.81 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kooperation.html
7 126 0.87% 728.57 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /praxis.html
8 120 0.83% 103.02 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /physp.ico
9 98 0.68% 659.41 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impress.html
10 98 0.68% 544.54 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /physio.html
11 91 0.63% 529.24 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kinder.html
12 85 0.59% 13.58 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201811.html
13 77 0.53% 475.65 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /training.html
14 76 0.53% 492.59 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /praevention.html
15 60 0.42% 460.64 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutz.html
16 24 0.17% 1.09 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201601.html
17 23 0.16% 9.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
18 23 0.16% 403.31 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201610.html
19 22 0.15% 105.60 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201703.html
20 22 0.15% 1.06 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201512.html
21 21 0.15% 1.05 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201511.html
22 20 0.14% 2.79 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201806.html
23 19 0.13% 715.35 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201602.html
24 18 0.12% 1.18 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201508.html
25 17 0.12% 40.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201610.html
26 17 0.12% 2.10 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201804.html
27 16 0.11% 1.04 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201507.html
28 16 0.11% 390.60 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201607.html
29 15 0.10% 1.01 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201510.html
30 15 0.10% 1.13 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201701.html

Top 10 von 137 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 682 4.73% 79.02 MB 7.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201509.html
2 255 1.77% 31.10 MB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201812.html
3 6033 41.87% 30.03 MB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 85 0.59% 13.58 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201811.html
5 20 0.14% 2.79 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201806.html
6 17 0.12% 2.10 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201804.html
7 206 1.43% 1.54 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
8 18 0.12% 1.18 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201508.html
9 15 0.10% 1.13 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201701.html
10 24 0.17% 1.09 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201601.html

Top 10 von 83 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6033 41.87% 1297 48.96% /
2 255 1.77% 242 9.14% /usage/usage_201812.html
3 682 4.73% 181 6.83% /usage/usage_201509.html
4 206 1.43% 164 6.19% /usage/
5 85 0.59% 80 3.02% /usage/usage_201811.html
6 126 0.87% 46 1.74% /kooperation.html
7 157 1.09% 45 1.70% /team.html
8 98 0.68% 39 1.47% /impress.html
9 91 0.63% 31 1.17% /kinder.html
10 98 0.68% 31 1.17% /physio.html

Top 10 von 83 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6033 41.87% 1204 46.18% /
2 255 1.77% 235 9.01% /usage/usage_201812.html
3 682 4.73% 180 6.90% /usage/usage_201509.html
4 206 1.43% 171 6.56% /usage/
5 85 0.59% 75 2.88% /usage/usage_201811.html
6 157 1.09% 66 2.53% /team.html
7 98 0.68% 60 2.30% /impress.html
8 126 0.87% 55 2.11% /kooperation.html
9 98 0.68% 37 1.42% /physio.html
10 126 0.87% 37 1.42% /praxis.html

Top 30 von 1800 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 667 4.63% 667 5.62% 8.28 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 134 4.70% 80.237.119.109
2 543 3.77% 543 4.58% 63.35 MB 5.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 125 4.38% broadband-37.204-168-20.ip.moscow.rt.ru
3 520 3.61% 0 0.00% 84.43 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.11% 095.87.13.217.in-addr.arpa
4 390 2.71% 0 0.00% 63.32 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% congreso.dgire.unam.mx
5 260 1.80% 260 2.19% 898.83 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 213.207.37.214
6 259 1.80% 259 2.18% 895.37 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 95.64.253.177
7 217 1.51% 217 1.83% 750.18 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% ip-149.255.24.39.zelenaya.net
8 193 1.34% 193 1.63% 667.21 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 83.169.208.183
9 144 1.00% 144 1.21% 300.81 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.11% loft9318.serverloft.de
10 138 0.96% 138 1.16% 477.07 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 176.74.121.11
11 130 0.90% 0 0.00% 21.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% c-919371d5.01-456-73746f39.bbcust.telenor.se
12 129 0.90% 129 1.09% 445.96 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% static-user-5-77-7-100.tomtelnet.ru
13 128 0.89% 128 1.08% 442.50 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 95.38.209.33
14 116 0.81% 4 0.03% 52.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.11% server09.campusspeicher.de
15 114 0.79% 110 0.93% 414.52 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 81 2.84% business-90-187-114-221.pool2.vodafone-ip.de
16 111 0.77% 111 0.94% 12.95 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 1.30% 37.204.168.20
17 100 0.69% 100 0.84% 345.70 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 181.191.106.142
18 97 0.67% 97 0.82% 335.33 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 206.189.181.87
19 96 0.67% 96 0.81% 200.54 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% loft1704.serverprofi24.de
20 95 0.66% 95 0.80% 328.42 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 91.225.5.43
21 92 0.64% 92 0.78% 318.05 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 0896540058.static.corbina.ru
22 92 0.64% 92 0.78% 318.05 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 194.7.113.181.static.anycast.cnt-grms.ec
23 90 0.62% 90 0.76% 26.13 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.18% google-proxy-66-249-81-60.google.com
24 87 0.60% 87 0.73% 300.76 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 164.77.77.60
25 82 0.57% 82 0.69% 283.48 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 182-160-119-252.aamranetworks.com
26 82 0.57% 82 0.69% 283.48 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% ip10019.franca.sp.gov.br
27 79 0.55% 79 0.67% 273.11 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 160.119.126.30
28 79 0.55% 79 0.67% 269.96 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% 87.103.234.116
29 78 0.54% 78 0.66% 269.65 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 110.77.159.97
30 77 0.53% 77 0.65% 266.19 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 195-230-130-73.ks.ukrpack.net

Top 10 von 1800 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 543 3.77% 543 4.58% 63.35 MB 5.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 125 4.38% broadband-37.204-168-20.ip.moscow.rt.ru
2 90 0.62% 90 0.76% 26.13 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.18% google-proxy-66-249-81-60.google.com
3 47 0.33% 47 0.40% 18.60 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% mail.sankt-elisabeth-klinik.de
4 72 0.50% 72 0.61% 18.32 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.14% google-proxy-66-249-81-56.google.com
5 55 0.38% 55 0.46% 13.69 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% p54b69746.dip0.t-ipconnect.de
6 50 0.35% 50 0.42% 13.15 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% p5083eab9.dip0.t-ipconnect.de
7 111 0.77% 111 0.94% 12.95 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 1.30% 37.204.168.20
8 32 0.22% 32 0.27% 12.75 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% p54876efe.dip0.t-ipconnect.de
9 50 0.35% 49 0.41% 12.40 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% ip-109-41-192-123.web.vodafone.de
10 40 0.28% 40 0.34% 12.09 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% p5b011481.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 372 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4611 32.00% - (Direct Request)
2 654 4.54% https://poollife.ru
3 248 1.72% http://forum.keywords-club.ru/
4 105 0.73% http://toonetsport.eu
5 102 0.71% http://pss-kazan.info
6 89 0.62% http://meubelzaken.info
7 86 0.60% http://ariandie.club
8 86 0.60% http://homehdwallpaper.biz
9 85 0.59% http://asport-fsp.eu
10 84 0.58% http://dsvpoznan.eu
11 84 0.58% http://ihic2016.eu
12 82 0.57% http://nymedtimes.info
13 81 0.56% http://breastfeedingsource.info
14 81 0.56% http://super-fermer.biz
15 81 0.56% http://useefficiency.eu
16 80 0.56% http://lichtwecker-test.info
17 79 0.55% http://chordsforguitar.info
18 79 0.55% http://mobilenewspromotion.top
19 79 0.55% http://rednoserun.info
20 78 0.54% http://50001.pro
21 78 0.54% http://seoproservices.biz
22 78 0.54% http://toulousestjofootball.eu
23 77 0.53% http://acp-programming.eu
24 75 0.52% http://allstayathome.biz
25 75 0.52% http://communiquer.pro
26 75 0.52% http://eti-conference-bg.info
27 75 0.52% http://hotelmariacristina.info
28 75 0.52% http://sklepy-prestashop.info
29 74 0.51% http://finhub.pro
30 73 0.51% http://tigre-gr.eu

Top 15 von 476 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4827 33.50% Browser: Safari
2 4431 30.75% Browser: MSIE
3 2976 20.66% Browser: Firefox
4 359 2.49% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 224 1.55% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.4) Gecko/20030624 Netscape/7.1 (ax)
6 208 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 176 1.22% Spider: Googlebot
8 147 1.02% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
9 138 0.96% Spider: MJ12bot
10 83 0.58% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 83 0.58% libwww-perl/6.05
12 79 0.55% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 71 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
14 55 0.38% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
15 48 0.33% Chromeless 1.2.0

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2018

Top 30 von 90 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 3374 23.42% 3143 26.50% 690.06 MB 64.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 2475 17.18% 2410 20.32% 105.28 MB 9.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 2247 15.60% 1749 14.74% 164.16 MB 15.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 870 6.04% 831 7.01% 22.70 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 522 3.62% 2 0.02% 272.79 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
6 467 3.24% 430 3.63% 20.07 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
7 465 3.23% 440 3.71% 13.76 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
8 431 2.99% 429 3.62% 4.31 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
9 396 2.75% 244 2.06% 2.63 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
10 390 2.71% 0 0.00% 63.32 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Mexiko Mexiko
11 260 1.80% 260 2.19% 898.83 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Albanien Albanien
12 246 1.71% 242 2.04% 2.30 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
13 172 1.19% 170 1.43% 3.61 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Thailand Thailand
14 160 1.11% 148 1.25% 2.39 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Iran Iran
15 154 1.07% 145 1.22% 1.44 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
16 148 1.03% 148 1.25% 684.51 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ekuador Ekuador
17 145 1.01% 8 0.07% 279.55 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
18 145 1.01% 15 0.13% 194.89 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
19 139 0.96% 139 1.17% 486.47 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Georgien Georgien
20 115 0.80% 113 0.95% 536.23 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
21 112 0.78% 50 0.42% 5.00 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
22 91 0.63% 90 0.76% 337.76 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
23 89 0.62% 89 0.75% 443.66 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile
24 69 0.48% 69 0.58% 688.76 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kambodscha Kambodscha
